Finanzen
Wichtige Einnahmen der Gemeinde in €
Art der Einnahme | 2022 | 2021 | 2020 |
Grundsteuer A und B | 164.000 | 161.000 | 165.000 |
Gewerbesteuer | 272.000 | 212.000 | 149.000 |
Einkommen- und Umsatzsteueranteil | 1.079.000 | 1.060.000 | 981.000 |
Schlüsselzuweisung | 791.000 | 758.000 | 747.000 |
Zuweisungen vom Land | 104.000 | 101.000 | 226.000 |
Zwischensumme | 2.434.000 | 2.294.000 | 2.270.000 |
Zuführung zum Vermögenshaushalt | 416.000 | 330.000 | 264.000 |
Wichtige Ausgaben der Gemeinde in €
Art der Ausgabe | 2022 | 2021 | 2020 |
Kreisumlage | 711.000 | 682.000 | 689.000 |
Gewerbesteuerumlage | 26.000 | 23.000 | 21.000 |
Zwischensumme | 737.000 | 705.000 | 710.000 |
Personalkosten | 1.520.000 | 1.462.000 | 1.343.000 |
Schulden in €
Schulden | 2022 | 2021 | 2020 |
Schulden am 31.12 | 570.000 | 670.053 | 770.660 |
Schulden beim Abwasserzweckverband | 0 | 0 | 0 |
Schulden beim Schulverband | 447.471 | 691.912 | 744.785 |
Schulden pro Einwohner | 541 | 775 | 867 |
Wasserversorgung in €
Wasserversorgung | 2022 | 2021 | 2020 |
Wasserverbrauchsgebühren | 286.000 | 291.000 | 252.000 |
Wassergebühr pro qm = 4,00 € zzgl. 7 % Mwst.
Abwasserversorgung in €
Abwasserversorgung | 2022 | 2021 | 2020 |
Kanalbenutzungsgebühren | 202.000 | 204.000 | 215.000 |
Kanalgebühr pro qm = 3,40 €
Forstwirtschaft in €
Forstwirtschaft | 2022 | 2021 | 2020 |
Einnahmen | 256.000 | 202.000 | 111.000 |
Ausgaben | 184.000 | 136.000 | 126.000 |
Differenz | 72.000 | 66.000 | -15.000 |
Friedhof in €
Friedhof | 2022 | 2021 | 2020 |
Einnahmen | 11.000 | 8.000 | 11.000 |
Ausgaben | 32.000 | 29.000 | 30.000 |
Differenz | -21.000 | -21.000 | -19.000 |