Gebühren
Pass- und Personalausweisgebühren
Personalausweis (Ausstellende Person ab 24 Jahren - 10 Jahre Gültigkeit) | 37,00 € |
Personalausweis (Ausstellende Person unter 24 Jahren - 6 Jahre Gültigkeit) | 22,80 € |
vorläufiger Personalausweis (Gültigkeit höchstens 3 Monate) | 10,00 € |
Reisepass (Ausstellende Person ab 24 Jahren - 10 Jahre Gültigkeit) | 70,00 € |
Reisepass (Ausstellende Person unter 24 Jahren - 6 Jahre Gültigkeit) | 37,50 € |
vorläufiger Reisepass (Gültigkeit höchstens 1 Jahr) | 26,00 € |
eID-Karte (Gültigkeit= 10 Jahre) | 37,00 € |
Gaststättengesetz/Gaststättenverordnung
Gestattung nach § 12 GastG (vorübergehende Gaststättenerlaubnis) | 35,00 €/Bescheid |
Grund- und Gewerbesteuer
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Gewerbe An-, und Ummeldung | 50,00 € |
Gewerbe Abmeldung | 25,00 € |
Gewerbesteuer | 370 % des Messbetrags |
Grundsteuer A + B | 370 % des Messbetrags |
Hundesteuer
für den ersten Hund | 40,00 € |
für den zweiten Hund | 60,00 € |
und jeden weiteren Hund | 80,00 € |
für den ersten Kampfhund | 600,00 € |
für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund | 650,00 € |
Kindergartengebühren ab 01.09.2023
Kinder ab 3 Jahren
Gebühr pro Monat
Tägliche Belegung in Stunden | Kind 1 | Kind 2 | Kind 3 |
3-4 Stunden | 120,00 € | 120,00 € | 60,00 € |
4-5 Stunden | 130,00 € | 130,00 € | 65,00 € |
5-6 Stunden | 140,00 € | 140,00 € | 70,00 € |
6-7 Stunden | 150,00 € | 150,00 € | 75,00 € |
7-8 Stunden | 160,00 € | 160,00 € | 80,00 € |
8-9 Stunden | 170,00 € | 170,00 € | 85,00 € |
Kinder von 2 bis 3 Jahren
Gebühr pro Monat
Tägliche Belegung in Stunden | Kind 1 | Kind 2 | Kind 3 |
3-4 Stunden | 130,00 € | 130,00 € | 65,00 € |
4-5 Stunden | 145,00 € | 145,00 € | 72,50 € |
5-6 Stunden | 160,00 € | 160,00 € | 80,00 € |
6-7 Stunden | 175,00 € | 175,00 € | 87,50 € |
7-8 Stunden | 190,00 € | 190,00 € | 95,00 € |
8-9 Stunden | 205,00 € | 205,00 € | 102,50 € |
Kinder unter 2 Jahren
Gebühr pro Monat
Tägliche Belegung in Stunden | Kind 1 | Kind 2 | Kind 3 |
3-4 Stunden | 140,00 € | 140,00 € | 70,00 € |
4-5 Stunden | 155,00 € | 155,00 € | 77,50 € |
5-6 Stunden | 170,00 € | 170,00 € | 85,00 € |
6-7 Stunden | 185,00 € | 185,00 € | 92,50 € |
7-8 Stunden | 200,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
8-9 Stunden | 215,00 € | 215,00 € | 107,50 € |
Für das dritte Kindergartenkind ermäßigt sich die Gebühr um 50 %.
Wasser- und Kanalgebühren
Herstellungsbeiträge Kanal für Neubauten bzw. Erweiterungen | pro m² Grundstücksfläche....2,55 € pro m² Geschossfläche..........6,65 € |
Herstellungsbeiträge Wasser für Neubauten bzw. Erweiterungen | pro m² Grundstücksfläche...1,50 € pro m² Geschossfläche.........4,10 € |
Kanalgebühr | 4,23 € pro cbm |
Wassergebühr | 4,00 € pro cbm zzgl. 7 % Mwst. |
Weitere Verwaltungsgebühren
Meldebescheinigung | 5,00 € |
Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften | 5,00 € |
Durchfahrtsgebühr | 15,00 € |
Führerscheinantrag | 5,10 € |
Führungszeugnis | 13,00 € |
Gebührenbanderole | 4,80 € |
Müllsack | 4,80 € |