Finanzen
Wichtige Einnahmen der Gemeinde in €
Art der Einnahme | 2024 | 2023 | 2022 |
Grundsteuer A und B | 183.000 | 163.000 | 164.000 |
Gewerbesteuer | 147.000 | 237.000 | 272.000 |
Einkommen- und Umsatzsteueranteil | 1.085.000 | 1.169.000 | 1.079.000 |
Schlüsselzuweisung | 909.000 | 803.000 | 791.000 |
Zuweisungen vom Land | 114.000 | 115.000 | 104.000 |
Zwischensumme | 2.438.000 | 2.486.000 | 2.434.000 |
Zuführung zum Vermögenshaushalt | -60.000 | 557.000 | 433.000 |
Wichtige Ausgaben der Gemeinde in €
Art der Ausgabe | 2024 | 2023 | 2022 |
Kreisumlage | 811.000 | 753.000 | 711.000 |
Gewerbesteuerumlage | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Zwischensumme | 837.000 | 779.000 | 737.000 |
Personalkosten | 1.745.000 | 1.562.000 | 1.520.000 |
Schulden in €
Schulden | 2024 | 2023 | 2022 |
Schulden am 31.12 | 865.000 | 500.000 | 570.000 |
Schulden beim Abwasserzweckverband | -7.483 | -7.045 | -8.547 |
Schulden beim Schulverband | 340.058 | 387.744 | 544.288 |
Schulden pro Einwohner | 607 | 431 | 499 |
Wasserversorgung in €
Wasserversorgung | 2024 | 2023 | 2022 |
Wasserverbrauchsgebühren | 290.000 | 411.000 | 286.000 |
Wassergebühr pro m³ = 4,00 € zzgl. 7 % Mwst.
Abwasserversorgung in €
Abwasserversorgung | 2024 | 2023 | 2022 |
Kanalbenutzungsgebühren | 249.000 | 294.000 | 202.000 |
Kanalgebühr pro m³ = 4,23 €
Forstwirtschaft in €
Forstwirtschaft | 2024 | 2023 | 2022 |
Einnahmen | 209.600 | 189.000 | 259.600 |
Ausgaben | 207.300 | 162.300 | 180.800 |
Differenz | 2.300 | 26.700 | 78.800 |
Friedhof in €
Friedhof | 2025 | 2023 | 2022 |
Einnahmen | 11.800 | 9.300 | 10.900 |
Ausgaben | 36.100 | 32.500 | 32.500 |
Differenz | -24.300 | -23.200 | -21.600 |